Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü 30 Ekim saat 14:51 den şimdiye
"EGE DENİZİ DEPREMİ SONRASINDAKİ ARTÇI DEPREMLERİN İŞARETİ" detaylı raporladı. İşte ayrıntılar;
Ege Denizi depremi 30 Ekim 2020 tarihi saat 14:51 de Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde meydana geldi.
Aşağıda 07.11.2020 tarihine kadar 4.0 ve 4.0 üstü büyüklükte meydana gelen depremlerin listesini görmektesiniz. 6.9 Büyüklükten sonra 5.2 ve 5.0 büyüklüklerinde 2 deprem oldu.
Ege Denizi deprem öncesinde 19.10.2020 tarihindeki 59. Tahmini yaptıktan sonra aşağıdaki makalelerimi yazdım.
23-24.10.2020 Raporu:
Okumak İçin Burayı Tıklayınız.
22.10.2020 Raporu:
Okumak İçin Burayı Tıklayınız.
21.10.2020 Raporu:
Okumak İçin Burayı Tıklayınız.
20.10.2020 Raporu:
Okumak İçin Burayı Tıklayınız.
6.6 Büyüklük AFAD’tan alıntıdır.
Oluş zamanı Enlem Boylam Der(km) Büyüklük Yer
2020.11.06 23:57:26 37.7528 26.0093 1.0 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.11.06 18:31:09 37.8662 26.8700 4.0 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.06 01:16:27 39.9673 24.0945 15.7 4.6 YUNANISTAN
2020.11.04 02:17:06 37.7047 26.9932 1.3 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.11.03 23:35:36 37.8972 26.4820 14.3 4.0 EGE DENIZI
2020.11.02 22:16:41 37.8802 26.5118 7.0 4.2 EGE DENIZI
2020.11.02 14:58:03 37.8758 26.9102 8.0 4.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.01 15:57:02 37.8440 26.8418 10.4 4.3 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.11.01 10:33:07 37.8127 26.8797 12.2 4.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.11.01 10:05:12 37.8308 26.9867 13.8 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.01 05:21:08 37.8385 26.4167 2.6 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.31 19:06:13 37.8937 26.6687 8.5 4.0 EGE DENIZI
2020.10.31 17:42:43 37.8835 26.4650 5.0 4.3 EGE DENIZI
2020.10.31 15:37:03 37.8957 26.5860 10.9 4.0 EGE DENIZI
2020.10.31 11:46:59 37.8548 26.4677 8.8 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 11:41:51 37.8870 26.9318 10.1 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 08:31:30 37.8372 26.8068 7.8 5.0 EGE DENIZI
2020.10.31 07:12:55 37.8632 26.4527 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.31 05:10:27 37.8507 26.9052 5.3 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 04:40:31 37.8612 26.4447 6.5 4.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.31 03:20:51 37.8067 26.9630 16.3 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:33:25 37.8548 26.8592 7.8 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:09:32 37.8948 26.9153 7.0 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:05:29 37.7940 26.8553 5.3 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 01:53:21 37.8205 26.7498 7.0 4.3 EGE DENIZI
2020.10.31 01:37:08 37.8227 26.8895 8.8 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 00:46:25 37.8107 26.7970 9.5 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 00:41:21 37.8653 26.9897 5.0 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 23:35:24 37.7780 26.5223 3.6 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 22:09:41 37.9017 26.4782 4.8 4.3 EGE DENIZI
2020.10.30 22:08:56 37.8633 26.4462 3.5 4.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.30 22:02:27 37.9120 26.4923 6.3 4.1 EGE DENIZI
2020.10.30 20:16:04 37.8693 27.0048 7.0 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 19:49:13 37.7773 26.7658 7.7 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 19:40:16 37.8572 26.9632 2.5 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 19:18:27 37.6335 27.1350 4.0 4.0 DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
2020.10.30 18:24:34 37.8862 26.8587 4.2 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 18:19:16 37.8330 26.9052 8.6 4.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 18:14:56 37.8350 26.8548 13.4 5.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 18:06:46 37.8238 26.8095 7.3 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 17:46:04 37.8448 26.8697 5.4 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 16:14:44 37.7805 26.6937 7.5 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 16:06:57 37.8585 26.9967 6.2 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 16:00:42 37.8377 26.7852 5.4 4.9 EGE DENIZI
2020.10.30 15:34:39 37.8420 26.8953 5.0 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:33:20 37.8193 26.8262 2.8 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:29:49 37.9157 27.0255 6.2 4.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:29:11 37.9210 26.9243 6.9 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:19:09 37.7713 26.5218 8.3 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:15:30 37.8517 27.0092 11.8 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:13:29 37.8125 27.0047 7.4 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:02:15 37.7148 26.8930 10.6 4.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 15:01:37 37.8362 26.9125 9.4 4.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 14:59:29 37.8553 27.0200 1.0 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 14:58:05 37.8778 26.9005 5.3 4.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 14:55:02 37.9588 27.0143 11.4 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.30 14:53:54 37.8958 26.8145 9.3 4.6 EGE DENIZI
2020.10.30 14:51:24 37.8882 26.7152 13.1 6.9 EGE DENIZI
Kadir Sütçü:
07.11.2020 Tarihinde yine bir deprem işareti görülmüştür.
|
||||||||
|